Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Funcionalidade | - | 2 | 2 |
Funcionalidade - Paga | - | - | - |
Defeito | - | - | - |
Suporte | - | - | - |
Implantação | - | 3 | 3 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | 5 | 5 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
alexandre | - | - | - |
alison | - | - | - |
amanda | - | - | - |
amanda.s | - | - | - |
ana | - | - | - |
ana.barbara | - | - | - |
anaflavia | - | - | - |
andreg | - | - | - |
andrey | - | - | - |
angela | - | - | - |
angelo | - | - | - |
arnoldo | - | - | - |
bruno | - | 2 | 2 |
brunoe | - | - | - |
edson | - | - | - |
euler | - | - | - |
gabriel | - | - | - |
gabrielf | - | - | - |
gabrielk | - | - | - |
gabrielm | - | - | - |
guilhermef | - | - | - |
ingrid.martins | - | - | - |
ivo | - | - | - |
jaqueline | - | - | - |
jean | - | - | - |
joao.d | - | - | - |
julia | - | - | - |
julia.p | - | - | - |
julio.viero | - | - | - |
luan | - | - | - |
luana.maria | - | - | - |
lucas | - | - | - |
lucas.sicuto | - | - | - |
luciene | - | - | - |
luis | - | - | - |
luish | - | - | - |
maikeu | - | - | - |
marcos | - | 1 | 1 |
martin | - | - | - |
mateus.mota | - | - | - |
matheusk | - | 2 | 2 |
neia | - | - | - |
nicolli | - | - | - |
paulo | - | - | - |
pedro | - | - | - |
rafaella | - | - | - |
rodrigo | - | - | - |
sabrina | - | - | - |
tatiane | - | - | - |
victor.klemann | - | - | - |
vinidalmagro | - | - | - |
Todos IBTech | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
alexandre | - | - | - |
alison | - | - | - |
amanda | - | - | - |
amanda.s | - | - | - |
ana | - | - | - |
ana.barbara | - | - | - |
anaflavia | - | - | - |
andreg | - | - | - |
andrey | - | - | - |
angela | - | - | - |
angelo | - | - | - |
arnoldo | - | - | - |
bruno | - | - | - |
brunoe | - | - | - |
edson | - | - | - |
euler | - | - | - |
gabriel | - | - | - |
gabrielf | - | - | - |
gabrielk | - | - | - |
gabrielm | - | - | - |
guilhermef | - | - | - |
ingrid.martins | - | - | - |
ivo | - | - | - |
jaqueline | - | - | - |
jean | - | - | - |
joao.d | - | - | - |
julia | - | - | - |
julia.p | - | - | - |
julio.viero | - | - | - |
luan | - | - | - |
luana.maria | - | - | - |
lucas | - | - | - |
lucas.sicuto | - | - | - |
luciene | - | - | - |
luis | - | - | - |
luish | - | - | - |
maikeu | - | - | - |
marcos | - | 5 | 5 |
martin | - | - | - |
mateus.mota | - | - | - |
matheusk | - | - | - |
neia | - | - | - |
nicolli | - | - | - |
paulo | - | - | - |
pedro | - | - | - |
rafaella | - | - | - |
rodrigo | - | - | - |
sabrina | - | - | - |
tatiane | - | - | - |
victor.klemann | - | - | - |
vinidalmagro | - | - | - |
Versão Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Planejamento | - | - | - |
Instalação | - | 1 | 1 |
Configuração e Validação | - | 1 | 1 |
Customização | - | - | - |
Treinamento e Entrega | - | - | - |
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível
Tags Detalhes
Nenhuma informação disponível