Projeto

Geral

Perfil

Tabela de Preço - SKU » Histórico » Versão 4

Versão 3 (Anônimo, 02/06/2022 10:12 h) → Versão 4/8 (Anônimo, 06/06/2022 11:23 h)

h1. Tabela de Preço - SKU

|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codTabPreco codTabelaDePreco * | String | 255 | Código da tabela de preços no ERP |
| codTam * | String | 255 | Código da tabela de tamanhos no ERP |
| codGrade *| String | 225 | Código da grade de tamanhos no ERP |
| vlrUnitario
vlrPrecoUnitario * | Double | 255 | Valor Unitário na tabela de preços no ERP |
| vlrPrecoUnitAnterior * | Double | 255 | Valor Unitário Anterior de produto no ERP |
| codCor * | String/Integer | 255 | Código da tabela de cores no ERP |
| codTam * | String/Integer | 255 | Código da tabela de tamanhos
no ERP |
| descrProduto * | String | 255 | Descrição de produto no ERP |