Gestão de Cobrança » Histórico » Versão 6
Versão 5 (victor.klemann, 12/09/2017 19:49 h) → Versão 6/11 (victor.klemann, 12/09/2017 19:50 h)
h1. Gestão de Cobrança
*Índice*
# [[Gestão de Cobrança#Introdução|Introdução]]
## [[Gestão de Cobrança#Portador|Portador]]
## [[Gestão de Cobrançal#Grupo [[Loja Virtual#Grupo Econômico|Grupo Econômico]]
## [[Gestão [[Loja Virtual#Tabelas-de-Integração|Tabelas de Cobrançal#Títulos|Títulos]] Integração]]
h1. Introdução
h2. Portador
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codPortador * | String | 255 | Código do portador do título |
| nomePortador | String | 255 | Nome do portador do título |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | Código da empresa no ERP |
| codPortador | :p2 | String | 255 | Código do portador do título |
___
h2. Grupo Econômico
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codGrupo * | String | 255 | Código do grupo econômico |
| nomeGrupo | String | 255 | Nome do grupo econômico |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | Código da empresa no ERP |
| codGrupo | :p2 | String | 255 | Código do grupo econômico |
___
h2. Títulos
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codCliente | String | 255 | Código do cliente |
| nomeCliente | String | 255 | Nome do cliente |
| codGrupo | String | 255 | Código do grupo econômico |
| nomeGrupo | String | 255 | Nome do grupo econômico |
| título | String | 255 | Número do título |
| dataVencimento | Date| | Data de vencimento do título |
| valor | Double | | Valor do título |
| descontoDuplicata | Double | | Desconto em duplicata |
| percJuros | Double | | Percentual de juros |
| valorJuros | Double | | Valor de juros |
| valorCartorio | Double | | Valor cartório |
Lista de Parâmetros:
|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :pCodEmpresa | String | 255 | Código da empresa |
| :pDataVectoIni | Date | | Data de vencimento inicial |
| :pDataVectoFim | Date | | Data de vencimento final |
| #CLIENTE - CLINULL | String | 255 | Lista de código dos clientes |
| #PORTADOR - PORTNULL | String | 255 | Lista de código dos Portadores |
| #REGIONAL - REGNULL | String | 255 | Lista de ufs da regional |
| #GRUPOECONOMICO - GRUPONULL | String | 255 | Lista de códigos dos grupos econômicos |
___
*Índice*
# [[Gestão de Cobrança#Introdução|Introdução]]
## [[Gestão de Cobrança#Portador|Portador]]
## [[Gestão de Cobrançal#Grupo [[Loja Virtual#Grupo Econômico|Grupo Econômico]]
## [[Gestão [[Loja Virtual#Tabelas-de-Integração|Tabelas de Cobrançal#Títulos|Títulos]] Integração]]
h1. Introdução
h2. Portador
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codPortador * | String | 255 | Código do portador do título |
| nomePortador | String | 255 | Nome do portador do título |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | Código da empresa no ERP |
| codPortador | :p2 | String | 255 | Código do portador do título |
___
h2. Grupo Econômico
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codGrupo * | String | 255 | Código do grupo econômico |
| nomeGrupo | String | 255 | Nome do grupo econômico |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | Código da empresa no ERP |
| codGrupo | :p2 | String | 255 | Código do grupo econômico |
___
h2. Títulos
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codCliente | String | 255 | Código do cliente |
| nomeCliente | String | 255 | Nome do cliente |
| codGrupo | String | 255 | Código do grupo econômico |
| nomeGrupo | String | 255 | Nome do grupo econômico |
| título | String | 255 | Número do título |
| dataVencimento | Date| | Data de vencimento do título |
| valor | Double | | Valor do título |
| descontoDuplicata | Double | | Desconto em duplicata |
| percJuros | Double | | Percentual de juros |
| valorJuros | Double | | Valor de juros |
| valorCartorio | Double | | Valor cartório |
Lista de Parâmetros:
|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :pCodEmpresa | String | 255 | Código da empresa |
| :pDataVectoIni | Date | | Data de vencimento inicial |
| :pDataVectoFim | Date | | Data de vencimento final |
| #CLIENTE - CLINULL | String | 255 | Lista de código dos clientes |
| #PORTADOR - PORTNULL | String | 255 | Lista de código dos Portadores |
| #REGIONAL - REGNULL | String | 255 | Lista de ufs da regional |
| #GRUPOECONOMICO - GRUPONULL | String | 255 | Lista de códigos dos grupos econômicos |
___