Gestão de Cobrança » Histórico » Versão 2
Versão 1 (victor.klemann, 12/09/2017 13:44 h) → Versão 2/11 (victor.klemann, 12/09/2017 14:55 h)
h1. Gestão de Cobrança
*Índice*
# [[Loja Virtual#Introdução|Introdução]]
# [[Loja Virtual#Acesso-via-JDBC|Acesso via JDBC]]
# [[Loja Virtual#Tabelas-de-Integração-Parâmetros-e-Exemplo-de-SQL-de-Integração|Tabelas de Integração, Parâmetros e Exemplo de SQL de Integração]]
## [[Loja Virtual#Tabelas-de-Integração|Tabelas de Integração]]
## [[Loja Virtual#Parâmetros|Parâmetros]]
## [[Loja Virtual#Exemplo-de-SQL-de-Integração|Exemplo de SQL de Integração]]
# [[Loja Virtual#Layouts-de-Integração|Layouts de Integração]]
## [[Loja Virtual#Produtos|Produtos]]
## [[Loja Virtual#Produtos-Grades|Produtos - Grades]]
## [[Loja Virtual#Produtos-Sortimentos|Produtos - Sortimentos]]
## [[Loja Virtual#Pedido-Capa|Pedido - Capa]]
## [[Loja Virtual#Tabela-de-Preço-Produto|Tabela de Preço - Produto]]
## [[Loja Virtual#Estoque|Estoque]]
## [[Loja Virtual#Clientes|Clientes]]
h1. Introdução
h2. Portador
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codPortador * | String | 255 | Código do portador do título |
| nomePortador | String | 255 | Nome do portador do título |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | Código da empresa no ERP |
| codPortador | :p2 | String | 255 | Código do portador do título |
h2. Grupo Econômico
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codGrupo * | String | 255 | Código do grupo econômico |
| nomeGrupo | String | 255 | Nome do grupo econômico |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | Código da empresa no ERP |
| codGrupo | :p2 | String | 255 | Código do grupo econômico |
h2. Títulos
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codCliente | String | 255 | Código do cliente |
| nomeCliente | String | 255 | Nome do cliente |
| codGrupo | String | 255 | Código do grupo econômico |
| nomeGrupo | String | 255 | Nome do grupo econômico |
| título | String | 255 | Número do título |
| dataVencimento | Date| | Data de vencimento do título |
| valor | Double | | Valor do título |
| descontoDuplicata | Double | | Desconto em duplicata |
| percJuros | Double | | Percentual de juros |
| valorJuros | Double | | Valor de juros |
| valorCartorio | Double | | Valor cartório |
| valorTotal | Double | | Valor total do título (valor - desconto + juros + cartório) |
| ultimaOcorrencia | String | 255 | Última ocorrência do título |
| dataRetorno | Date| 255 | Data retorno |
| horaRetorno | Date| 255 | Hora retorno |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String/Integer | 10 | Código da empresa no ERP |
| CNPJCliente | :p2 | String/Integer | 255 | CNPJ do Cliente |
h2. Produtos
*Índice*
# [[Loja Virtual#Introdução|Introdução]]
# [[Loja Virtual#Acesso-via-JDBC|Acesso via JDBC]]
# [[Loja Virtual#Tabelas-de-Integração-Parâmetros-e-Exemplo-de-SQL-de-Integração|Tabelas de Integração, Parâmetros e Exemplo de SQL de Integração]]
## [[Loja Virtual#Tabelas-de-Integração|Tabelas de Integração]]
## [[Loja Virtual#Parâmetros|Parâmetros]]
## [[Loja Virtual#Exemplo-de-SQL-de-Integração|Exemplo de SQL de Integração]]
# [[Loja Virtual#Layouts-de-Integração|Layouts de Integração]]
## [[Loja Virtual#Produtos|Produtos]]
## [[Loja Virtual#Produtos-Grades|Produtos - Grades]]
## [[Loja Virtual#Produtos-Sortimentos|Produtos - Sortimentos]]
## [[Loja Virtual#Pedido-Capa|Pedido - Capa]]
## [[Loja Virtual#Tabela-de-Preço-Produto|Tabela de Preço - Produto]]
## [[Loja Virtual#Estoque|Estoque]]
## [[Loja Virtual#Clientes|Clientes]]
h1. Introdução
h2. Portador
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codPortador * | String | 255 | Código do portador do título |
| nomePortador | String | 255 | Nome do portador do título |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | Código da empresa no ERP |
| codPortador | :p2 | String | 255 | Código do portador do título |
h2. Grupo Econômico
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codGrupo * | String | 255 | Código do grupo econômico |
| nomeGrupo | String | 255 | Nome do grupo econômico |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | Código da empresa no ERP |
| codGrupo | :p2 | String | 255 | Código do grupo econômico |
h2. Títulos
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codCliente | String | 255 | Código do cliente |
| nomeCliente | String | 255 | Nome do cliente |
| codGrupo | String | 255 | Código do grupo econômico |
| nomeGrupo | String | 255 | Nome do grupo econômico |
| título | String | 255 | Número do título |
| dataVencimento | Date| | Data de vencimento do título |
| valor | Double | | Valor do título |
| descontoDuplicata | Double | | Desconto em duplicata |
| percJuros | Double | | Percentual de juros |
| valorJuros | Double | | Valor de juros |
| valorCartorio | Double | | Valor cartório |
| valorTotal | Double | | Valor total do título (valor - desconto + juros + cartório) |
| ultimaOcorrencia | String | 255 | Última ocorrência do título |
| dataRetorno | Date| 255 | Data retorno |
| horaRetorno | Date| 255 | Hora retorno |
Lista de Parâmetros:
|_. Campo |_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | :p1 | String/Integer | 10 | Código da empresa no ERP |
| CNPJCliente | :p2 | String/Integer | 255 | CNPJ do Cliente |
h2. Produtos