Digitação de Pedidos » Histórico » Versão 3
Versão 2 (Anônimo, 23/03/2015 10:31 h) → Versão 3/711 (Anônimo, 23/03/2015 10:40 h)
h1. Digitação de Pedidos
*Índice*
# [[Digitação de Pedidos#Introdução|Introdução]]
# [[Digitação de Pedidos#Acesso-via-JDBC|Acesso via JDBC]]
# [[Digitação de Pedidos#Tabelas-de-Integração|Tabelas de Integração]]
## [[Digitação de Pedidos#Tabela-de-Preço|Tabela de Preço]]
## [[Digitação de Pedidos#Tabela-de-Preço-Produto|Tabela de Preço - Produto]]
## [[Digitação de Pedidos#Títulos|Títulos]]
Titulos
## [[Digitação Condição de Pedidos#Condição-de-Venda|Condição Venda
Tipo de Venda]] Nota
Comissões
Clientes
Produtos
Produtos - Grades
Produtos - Sortimentos
Pedido - Capa
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Tipo-de-Nota|Tipo Integração#Representantes|Representantes]]
## [[Manual de Nota]]
Integração#Municípios-do-Representante|Municípios do Representante]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Comissões|Comissões]]
Integração#Clientes-e-Prospects|Clientes e Prospects]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Clientes|Clientes]]
Integração#Coleções|Coleções]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Produtos|Produtos]]
Integração#Linhas-de-Produto|Linhas de Produto]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Produtos-Grades|Produtos - Grades]]
Integração#Marcas|Marcas]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Produtos-Sortimentos|Produtos - Sortimentos]] Integração#Vendas|Vendas]]
## [[Manual de Integração#Liquidez|Liquidez]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Pedido-Capa|Pedido - Capa]] Integração#Títulos-em-Aberto|Títulos em Aberto]]
h1. Introdução
O presente documento tem por objetivo orientar as empresas de ERP na geração dos arquivos e/ou tabelas necessárias para integração com a Digitação de Pedidos da IBTech.
Dúvidas ou maiores esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail contato@ibtech.inf.br ou pelo telefone (47) 3370-0504.
h1. Acesso via JDBC
*Pré-Requisito:* Suporte por parte do Banco de Dados da Empresa fornecedora do ERP a acesso JDBC.
Na integração via JDBC a fornecedora de ERP deve disponibilizar para a IBTech tabelas (ou visões) conforme os layouts especificados neste documento, também deverá fornecer um usuário e senha que tenha permissão de consulta nas referidas tabelas ou visões. A IBTech fará acesso via JDBC à base de dados do cliente para extrair as informações.
h1. Tabelas de Integração
Todas as tabelas/visões tem um campo chamado “codEmpresa” que separa a geração dos dados entre as possíveis várias empresas que o cliente tenha na mesma base de ERP.
*Observação:* Os campos com asterisco (*) compõem a “primaryKey” e podem ser enviados como String ou Integer dependendo da necessidade do cliente.
Seguem os layouts das tabelas/visões
h2. Tabela de Preço
Retornar a listagem de tabelas de preço do ERP.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codTabela * | String/Integer | 255 | Código da tabela de preços no ERP |
| descricao | String | 255 | Descrição da tabela de preços |
codempresa = :p1
AND codTabela = :p2
h2. Tabela de Preço - Produto
Retornar a listagem dos produtos da tabela de preço do ERP.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codTabela * | String/Integer | 255 | Código da tabela de preços no ERP |
| codProduto * | String/Integer | 255 | Código do produto no ERP |
| codGrade * | String/Integer | 255 | Código da grade de produto no ERP |
| preco | Double | | Preço do produto |
h2. Títulos
Retornar a listagem de títulos (duplicatas) do cliente.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| titulo * | String/Integer | 255 | Chave única do título no ERP |
| notaFiscal | String/Integer | 255 | Número da nota fiscal ou documento |
| dataEmissao | Date | | Data de Emissão do título |
| dataVecto | Date | | Data de Vencimento do título |
| valor | Double | | Valor do título |
| nomePortador | String/Integer | 255 | Nome/Descrição do portador |
| codCliente | String/Integer | 255 | Código do cliente |
| nomeCliente | String/Integer | 255 | Nome do cliente |
h2. Condição de Venda
Retorna a listagem de Condições de Venda do ERP.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codPagamento * | String/Integer | 255 | Código da condição de Venda no ERP |
| nome | String | 255 | Nome da condição de venda |
| qtdeParcelas | Integer | | Número de parcelas da condição de venda |
| prazoMedio | Double | | Prazo médio das parcelas da condição de venda |
h2. Tipo de Nota
Retorna a listagem de Tipos de Nota do ERP.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados | Comissões
| codTipo * | String/Integer | 255 | Código do tipo de nota no ERP |
| nome | String | 255 | Nome/descrição do tipo de nota |
h2. Comissões
Retorna informações de comissão para o representante filtrado.
SELECT 1 tipo, dataMovto, titulo, codCliente, nomeCliente, baseComissaoLiq, valorComissaoLiq
Clientes
Produtos
Produtos - Grades
Produtos - Sortimentos
Pedido - Capa
*Índice*
# [[Digitação de Pedidos#Introdução|Introdução]]
# [[Digitação de Pedidos#Acesso-via-JDBC|Acesso via JDBC]]
# [[Digitação de Pedidos#Tabelas-de-Integração|Tabelas de Integração]]
## [[Digitação de Pedidos#Tabela-de-Preço|Tabela de Preço]]
## [[Digitação de Pedidos#Tabela-de-Preço-Produto|Tabela de Preço - Produto]]
## [[Digitação de Pedidos#Títulos|Títulos]]
Titulos
## [[Digitação Condição de Pedidos#Condição-de-Venda|Condição Venda
Tipo de Venda]] Nota
Comissões
Clientes
Produtos
Produtos - Grades
Produtos - Sortimentos
Pedido - Capa
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Tipo-de-Nota|Tipo Integração#Representantes|Representantes]]
## [[Manual de Nota]]
Integração#Municípios-do-Representante|Municípios do Representante]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Comissões|Comissões]]
Integração#Clientes-e-Prospects|Clientes e Prospects]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Clientes|Clientes]]
Integração#Coleções|Coleções]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Produtos|Produtos]]
Integração#Linhas-de-Produto|Linhas de Produto]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Produtos-Grades|Produtos - Grades]]
Integração#Marcas|Marcas]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Produtos-Sortimentos|Produtos - Sortimentos]] Integração#Vendas|Vendas]]
## [[Manual de Integração#Liquidez|Liquidez]]
## [[Digitação [[Manual de Pedidos#Pedido-Capa|Pedido - Capa]] Integração#Títulos-em-Aberto|Títulos em Aberto]]
h1. Introdução
O presente documento tem por objetivo orientar as empresas de ERP na geração dos arquivos e/ou tabelas necessárias para integração com a Digitação de Pedidos da IBTech.
Dúvidas ou maiores esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail contato@ibtech.inf.br ou pelo telefone (47) 3370-0504.
h1. Acesso via JDBC
*Pré-Requisito:* Suporte por parte do Banco de Dados da Empresa fornecedora do ERP a acesso JDBC.
Na integração via JDBC a fornecedora de ERP deve disponibilizar para a IBTech tabelas (ou visões) conforme os layouts especificados neste documento, também deverá fornecer um usuário e senha que tenha permissão de consulta nas referidas tabelas ou visões. A IBTech fará acesso via JDBC à base de dados do cliente para extrair as informações.
h1. Tabelas de Integração
Todas as tabelas/visões tem um campo chamado “codEmpresa” que separa a geração dos dados entre as possíveis várias empresas que o cliente tenha na mesma base de ERP.
*Observação:* Os campos com asterisco (*) compõem a “primaryKey” e podem ser enviados como String ou Integer dependendo da necessidade do cliente.
Seguem os layouts das tabelas/visões
h2. Tabela de Preço
Retornar a listagem de tabelas de preço do ERP.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codTabela * | String/Integer | 255 | Código da tabela de preços no ERP |
| descricao | String | 255 | Descrição da tabela de preços |
codempresa = :p1
AND codTabela = :p2
h2. Tabela de Preço - Produto
Retornar a listagem dos produtos da tabela de preço do ERP.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codTabela * | String/Integer | 255 | Código da tabela de preços no ERP |
| codProduto * | String/Integer | 255 | Código do produto no ERP |
| codGrade * | String/Integer | 255 | Código da grade de produto no ERP |
| preco | Double | | Preço do produto |
h2. Títulos
Retornar a listagem de títulos (duplicatas) do cliente.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| titulo * | String/Integer | 255 | Chave única do título no ERP |
| notaFiscal | String/Integer | 255 | Número da nota fiscal ou documento |
| dataEmissao | Date | | Data de Emissão do título |
| dataVecto | Date | | Data de Vencimento do título |
| valor | Double | | Valor do título |
| nomePortador | String/Integer | 255 | Nome/Descrição do portador |
| codCliente | String/Integer | 255 | Código do cliente |
| nomeCliente | String/Integer | 255 | Nome do cliente |
h2. Condição de Venda
Retorna a listagem de Condições de Venda do ERP.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados |
| codPagamento * | String/Integer | 255 | Código da condição de Venda no ERP |
| nome | String | 255 | Nome da condição de venda |
| qtdeParcelas | Integer | | Número de parcelas da condição de venda |
| prazoMedio | Double | | Prazo médio das parcelas da condição de venda |
h2. Tipo de Nota
Retorna a listagem de Tipos de Nota do ERP.
|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa * | String/Integer | 10 | Código da Empresa origem dos dados | Comissões
| codTipo * | String/Integer | 255 | Código do tipo de nota no ERP |
| nome | String | 255 | Nome/descrição do tipo de nota |
h2. Comissões
Retorna informações de comissão para o representante filtrado.
SELECT 1 tipo, dataMovto, titulo, codCliente, nomeCliente, baseComissaoLiq, valorComissaoLiq
Clientes
Produtos
Produtos - Grades
Produtos - Sortimentos
Pedido - Capa