CRM » Histórico » Versão 54
« Anterior -
Versão 54/162
(diff) -
Próximo » -
Versão atual
Anônimo, 07/05/2015 16:10 h
CRM¶
Índice- Introdução
- Dados Cadastrais do Cliente
- Pesquisa por Nome de Cliente
- Lista de Pedidos do Cliente
- Pedido - Detalhado
- Pedido - Itens
- Pedido - NFs
- Informações Financeiras
- Lista de Pedidos Representante
Introdução¶
O presente documento tem por objetivo orientar as empresas de ERP na geração dos arquivos e/ou tabelas necessárias para integração com o módulo de Dados Cadastrais
Dúvidas ou maiores esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail suporte@ibtech.inf.br ou pelo telefone (47) 3370-0504.
Dados Cadastrais do Cliente¶
Consulta de Dados Cadastrais.
Importante! Este SQL possui parâmetros.
Layout da tabela/visão:
| Campo | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|
| nome | String | 255 | Nome do Cliente. |
| codRepres | String | 255 | Código do Representante |
| nomeRepres | String | 255 | Nome do Representante. |
| endereco | String | 255 | Endereço do Cliente. |
| bairro | String | 255 | Bairro do Cliente. |
| numero | String | 255 | Número do endereço do Cliente. |
| complemento | String | 255 | Complemento do endereco. |
| cep | String | 255 | Cep do Cliente. |
| codAtendente | String | 255 | Código do Atendente. |
| nomeAtendente | String | 255 | Nome do Atendente. |
| cnpjCpf | String | 255 | CPF ou CNPJ do Cliente. |
| inscricaoEstadual | String | 255 | Inscrição Estadual do Cliente. |
| telefone | String | 255 | Telefone do Cliente. |
| cepuf | String | 255 | Sigla do estado do Cliente. |
| cidade | String | 255 | Cidade do Cliente. |
Lista de Parâmetros:
| Campo | Parâmetro | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| cnpjCpf | :p1 | String | 255 | CPF ou CNPJ do Cliente. |
Pesquisa por Nome de Cliente¶
Pesquisar de clientes por nome.
Importante! Este SQL possui parâmetros.
Layout da tabela/visão:
| Campo | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|
| cnpjCpf * | String | 255 | CPF ou CNPJ do Cliente. |
| nome | String | 255 | Nome do Cliente. |
Lista de Parâmetros:
| Campo | Parâmetro | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| nome | :p1 | String | 255 | (opcional) Nome do Cliente. |
Lista de Pedidos do Cliente¶
Listar pedidos feitos pelo Cliente.
O SQL deve listar somente títulos em aberto.
Layout da tabela/visão:
| Campo | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|
| codEmpresa | String | 255 | Código da Empresa. |
| codPedido | String | 255 | Código do Pedido. |
| dataEmissao | Date | Data da Emissão do Pedido. | |
| dataPrevFat | Date | Data de Previsão de Faturamento | |
| situacaoEdt | String | 255 | Display da Situação. |
| valorTotalLiquido | Double | Valor Total Liquido do Pedido. | |
| valorTotalBruto | Double | Valor Total Bruto do Pedido. | |
| valorSaldo | Double | Valor do Saldo do Pedido. | |
| codColecao | String | 255 | Código da coleção do primeiro item ou da capa quando houver. (opcional) |
Lista de Parâmetros:
| Campo | Parâmetro | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| cnpjCpf | :p1 | String | 255 | CPF ou CNPJ do Cliente. |
Pedido - Detalhado¶
Listar um detalhamento do pedido.
Importante! Este SQL possui parâmetros.
Layout da tabela/visão:
| Campo | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|
| dataEmissao | Date | Data de Emissão do Pedido. | |
| dataPrevFaturamento | Date | Data de Previsão de Faturamento. | |
| situacaoEdt | String | 255 | Display da Situação. |
| cnpjCpf | String | 255 | CPF ou CNPJ do Cliente. |
| inscEstadual | String | 255 | Inscrição Estadual do Cliente. |
| codCliente | String | 255 | Código do Cliente. |
| nomeCliente | String | 255 | Nome do Cliente. |
| cidadeCliente | String | 255 | Cidade do Cliente. |
| codRepres | String | 255 | Código do Representante. |
| nomeRepres | String | 255 | Nome do Representante. |
| percComissao | Double | Percentual de Comissão da Venda do Representante. | |
| tabPreco | String | 255 | Código + nome da Tabela de Preço. |
| nomeCondVenda | String | 255 | Nome da Condição de Venda. |
| tipoNF | String | 255 | Código + nome do Tipo de Nota Fiscal. |
| transpDespacho | String | 255 | Código da Transportadora. |
| transpDespNome | String | 255 | Nome da Transportadora. |
| tipoFreteDespacho | String | 255 | Tipo de Frete. |
| transpRedespacho | String | 255 | Código da Transportadora de Redespacho. |
| transpRedespachoNome | String | 255 | Nome da Transportadora de Redespacho. |
| tipoFreteRedespacho | String | 255 | Tipo do Frete de Redespacho. |
| valorTotalBruto | Double | Valor Total Bruto do Pedido. | |
| valorTotalLiquido | Double | Valor Total Liquido do Pedido. | |
| valorSaldo | Double | Valor do Saldo do Pedido. |
Lista de Parâmetros:
| Campo | Parâmetro | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | (opcional) Código da Empresa. |
| codPedido | :p2 | String | 255 | (opcional) Código do Pedido. |
Pedido - Itens¶
Listar um detalhamento do pedido.
Importante! Este SQL possui parâmetros.
Layout da tabela/visão:
| Campo | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|
| seqItem | String | 255 | Sequência dos Itens. |
| codReferencia | String | 255 | Código da Referência. |
| nomeItem | String | 255 | Nome do Item. |
| qtdePedida | Integer | 10 | Quantidade Pedida. |
| qtdeSaldo | Integer | 10 | Quantidade Saldo. |
| qtdeFaturada | Integer | 10 | Quantidade Faturada. |
| qtdeCancelada | Integer | 10 | Quantidade Cancelada. |
| precoUnitBruto | Double | Preço Unitário Bruto do Item do Pedido. | |
| precoUnitLiquido | Double | Preço Unitário LÍquido do Item do Pedido. | |
| total | Double | Preço Total do Item do Pedido. |
Lista de Parâmetros:
| Campo | Parâmetro | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | (opcional) Código da Empresa. |
| codPedido | :p2 | String | 255 | (opcional) Código do Pedido. |
Pedido - NFs¶
| Campo | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|
| dataNF | Date | Data de Emissão da Nota Fiscal. | |
| numeroNF | String | 255 | Número da Nota Fiscal. |
| situacaoEdt | String | 255 | Display da Situação. |
| valorTotal | Double | Valor total do Item. | |
| codTransportadora | String | 255 | Código da Transportadora. |
| nomeTransportadora | String | 255 | Nome da Transportadora. |
| codRedespacho | String | 255 | Código do Redespacho. |
| nomeRedespacho | String | 255 | Nome do Redespacho. |
| nfeChave | String | 255 | Chave da Nota Fiscal Eletrônica. |
Lista de Parâmetros:
| Campo | Parâmetro | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| codEmpresa | :p1 | String | 255 | (opcional) Código da Empresa. |
| codPedido | :p2 | String | 255 | (opcional) Código do Pedido. |
Informações Financeiras¶
| Campo | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|
| titulo | String | 255 | Título da Duplicata. |
| valorLiquido | Double | Valor Líquido da Duplicata. | |
| dataEmissao | Date | Data de Emissão da Fatura. | |
| dataVencimento | Date | Data de Vencimento da Duplicata. | |
| dataBaixa | Date | Data Baixa da Duplicata. | |
| situacao | String | 255 | Situação da Duplicata. |
| nomePortador | String | 255 | Nome do Portador. |
| codDuplicata | String | 255 | Código Duplicata. |
Lista de Parâmetros:
| Campo | Parâmetro | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| cnpjCpf | :p1 | String | 255 | (opcional) CPF ou CNPJ do Cliente. |
Lista de Pedidos Representante¶
Importante! Este SQL possui parâmetros.
Layout da tabela/visão:
| Campo | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|
| codEmpresa | String | 255 | Código da Empresa. |
| cnpjCpf | String | 255 | CPF ou CNPJ do cliente. |
| nomeCliente | String | 255 | Nome do Cliente. |
| codPedido | String | 255 | Código do Pedido. |
| dataEmissao | Date | Data de Emissão do Pedido. | |
| dataPrevFat | Date | Data de Previsão de Faturamento. | |
| situacaoEdt | String | 255 | Display da situação. |
| valorTotalBruto | Double | Valor Total Bruto do Pedido. | |
| valorTotalLiquido | Double | Valor Total Líquido do Pedido. | |
| valorSaldo | Double | Valor do Saldo do Pedido. | |
| codRepres | String | 255 | Código do Representante. |
| nomeRepres | String | 255 | Nome do Representante. |
| codColecao | String | 255 | Código da coleção do primeiro item ou da capa quando houver. (opcional) |
Lista de Parâmetros:
| Campo | Parâmetro | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| cnpjCpf | :p1 | String | 255 | CPF ou CNPJ do Cliente. |
| dataEmissao | :p2 / :p3 | Date | Data de Emissão do Pedido. |