Projeto

Geral

Perfil

CRM » Histórico » Versão 16

Versão 15 (victor.klemann, 29/04/2015 15:05 h) → Versão 16/148 (victor.klemann, 29/04/2015 15:05 h)

h1. CRM

*Índice*
# [[CRM#Introdução|Introdução]]
# [[CRM#Dados Cadastrais|Dados Cadastrais]]
# [[CRM#Pesquisa por Nome|Pesquisa por Nome]]
# [[CRM#Lista de pedidos Cliente|Lista de pedidos Cliente]]
# [[CRM#Pedido - Detalhado|Pedido - Detalhado]]
# [[CRM#Pedido - Itens|Pedido - Itens]]
# [[CRM#Pedido - NFs|Pedido - NFs]]
# [[CRM#Informações Financeiras|Informações Financeiras]]

h2. Introdução

O presente documento tem por objetivo orientar as empresas de ERP na geração dos arquivos e/ou tabelas necessárias para integração com o módulo de Dados Cadastrais

Dúvidas ou maiores esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail contato@ibtech.inf.br ou pelo telefone (47) 3370-0504.

h2. Dados Cadastrais

Consulta de Dados Cadastrais.

*Importante!* Este SQL possui parâmetros.

Layout da tabela/visão:

|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| nome | String | 255 | Nome do cliente. |
| codRepres | String | 255 | Código do representante |
| nomeRepres | String | 255 | Nome do representante. |
| endereco | String | 255 | Endereço do cliente. |
| bairro | String | 255 | Bairro do cliente. |
| numero | String | 255 | Número do endereço do cliente. |
| cep | String | 255 | Cep do cliente. |
| codAtendente | String | 255 | Código do atendente. |
| nomeAtendente | String | 255 | Nome do atendente. |
| cnpjCpf | String | 255 | CPF ou CNPJ do cliente. |
| inscricaoEstadual | String | 255 | Inscrição Estadual do cliente. |
| telefone | String | 255 | Telefone do cliente. |
| cepuf | String | 255 | Sigla do estado do cliente. |
| cidade | String | 255 | Cidade do cliente. |

Lista de Parâmetros:

|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :pCnpjCpf | String | 255 | CPF ou CNPJ do cliente. |

h2. Pesquisa por Nome

Pesquisar de clientes por nome.

*Importante!* Este SQL possui parâmetros.

Layout da tabela/visão:

|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| cnpjCpf * | String | 255 | CPF ou CNPJ do cliente. |
| nome | String | 255 | Nome do cliente. |

Lista de Parâmetros:

|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :pNome | String | 255 | (opcional) Nome do cliente. |

h2. Lista de pedidos Cliente

Listar pedidos feitos pelo Cliente.

*O SQL deve listar somente títulos em aberto.*

Layout da tabela/visão:

|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| codEmpresa | String | 255 | Código da empresa. |
| codPedido | String | 255 | Código do pedido. |
| dataEmissao | Date | | Data da emissão do pedido. |
| dataPrevFat | Date | | Data de Previsão de Faturamento |
| situacaoEdt | String | 255 | Display da situação. |
| valorTotalLiquido | Double | | Valor Total Liquido do pedido. |
| valorTotalBruto | Double | | Valor Total Bruto do pedido. |
| valorSaldo | Double | | Valor do Saldo do pedido. |

Lista de Parâmetros:

|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :pCnpjCpf | String | 255 | CPF ou CNPJ do cliente. |

h2. Pedido - Detalhado

Listar um detalhamento do pedido.

*Importante!* Este SQL possui parâmetros.

Layout da tabela/visão:

|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| dataEmissao | Date | | Data de emissão do pedido. |
| dataPrevFaturamento | Date | | Data de previsão de faturamento. |
| situacaoEdt | String | 255 | Display da situação. |
| cnpjCpf | String | 255 | CPF ou CNPJ do cliente. |
| inscEstadual | String | 255 | Inscrição estadual do cliente. |
| codCliente | String | 255 | Código do cliente. |
| nomeCliente | String | 255 | Nome do cliente. |
| cidadeCliente | String | 255 | Cidade do cliente. |
| codRepres | String | 255 | Código do representante. |
| nomeRepres | String | 255 | Nome do representante. |
| percComissao | Double | | Percentual de comissão da venda do representante. |
| tabPreco | String | 255 | Código + nome da tabela de preço. |
| nomeCondVenda | String | 255 | Nome da condição de venda. |
| tipoNF | String | 255 | Código + nome do tipo de nota fiscal. |
| transpDespacho | String | 255 | Código da transportadora. |
| transpDespNome | String | 255 | Nome da transportadora. |
| tipoFreteDespacho | String | 255 | Tipo de frete. |
| transpRedespacho | String | 255 | Código da transportadora de Redespacho. |
| transpRedespachoNome | String | 255 | Nome da transportadora de Redespacho. |
| tipoFreteRedespacho | String | 255 | Tipo do frete de Redespacho. |
| valorTotalBruto | Double | | Valor Total Bruto do pedido. |
| valorTotalLiquido | Double | | Valor Total Liquido do pedido. |
| valorSaldo | Double | | Valor do Saldo do pedido. |

Lista de Parâmetros:

|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :pCodEmpresa | String | 255 | (opcional) Código da empresa. |
| :pCodPedido | String | 255 | (opcional) Código do pedido. |

h2. Pedido - Itens

Listar um detalhamento do pedido.

*Importante!* Este SQL possui parâmetros.

Layout da tabela/visão:

|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| seqItem | String | 255 | Sequência dos itens. |
| codReferencia | String | 255 | Código da referência. |
| nomeItem | String | 255 | Nome do item. |
| qtdePedida | Integer | 10 | Quantidade pedida. |
| qtdeSaldo | Integer | 10 | Quantidade saldo. |
| qtdeFaturada | Integer | 10 | Quantidade faturada. |
| qtdeCancelada | Integer | 10 | Quantidade cancelada. |
| precoUnitBruto | Double | | Preço unitário bruto do item do pedido. |
| precoUnitLiquido | Double | | Preço unitário liquido do item do pedido. |
| total | Double | |Preço total do item do pedido. |

Lista de Parâmetros:

|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :pCodEmpresa | String | 255 | (opcional) Código da empresa. |
| :pCodPedido | String | 255 | (opcional) Código do pedido.|

h2. Pedido - NFs

|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| dataNF | Date | | Data de emissão da nota fiscal. |
| numeroNF | String | 255 | Número da nota fiscal. |
| situacaoEdt | String | 255 | Display da situação. |
| valorTotal | Double | | Valor total do item. |
| codTransportadora| String | 255 | Código da transportadora. |
| nomeTransportadora| String | 255 | Nome da transportadora. |
| codRedespacho | String | 255 | Código do redespacho. |
| nomeRedespacho | String | 255 | Nome do redespacho. |
| nfeChave | String | 255 | Chave da nota fiscal eletrônica |

Lista de Parâmetros:

|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :pCodEmpresa | String | 255 | (opcional) Código da empresa. |
| :pCodPedido | String | 255 | (opcional) Código do pedido.|

___


h2. Informações Financeiras

|_. Campo |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| titulo | String | 255 | Título da duplicata. |
| valorLiquido | Double | | Valor Líquido da duplicata. |
| dataEmissao | Date | | Data de emissão da fatura. |
| dataVencimento| Date | | Data de vencimento da duplicata. |
| dataBaixa | Date | | Data baixa da duplicata. |
| situacao | String | 255 | Situação da duplicata. |
| nomePortador | String | 255 | Nome do portador. |
| codDuplicata | String | 255 | Código duplicata. |

Lista de Parâmetros:

|_. Parâmetro |_. Tipo |_. Precisão |_. Descrição |
| :pCnpjCpf | String | 255 | (opcional) CPF ou CNPJ do cliente. |

___