Relatório
Prioridade
Nova | Aguardando análise | Aguardando orçamento | Aguardando aprovação | Backlog | Liberado para desenvolvimento | Em andamento | Em pausa | Aguardando cliente | Aguardando pull request | Em revisão | Aguardando testes | Em testes | Aguardando liberação de versão | Aguardando atualização | Entregue | Contrato | Welcome | Servidor/Infraestrutura | Ag. Cliente | Ag. Integração | Validação dos Dados | Checklist GeoVendas | Treinamento GEO | Treinamento ISF | Checklist E-commerce | Treinamento E-commerce | Treinamento CRM | Follow UP | Rejeitada | Fechada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 |
Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar