Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | - | 4 | 4 |
| Funcionalidade - Paga | - | - | - |
| Defeito | - | - | - |
| Suporte | - | 3 | 3 |
| Implantação | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | 7 | 7 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| alexandre | - | - | - |
| alison | - | - | - |
| amanda | - | - | - |
| amanda.s | - | - | - |
| ana | - | - | - |
| andreg | - | - | - |
| andrey | - | - | - |
| angela | - | - | - |
| arnoldo | - | - | - |
| bruno | - | 3 | 3 |
| brunoe | - | - | - |
| edson | - | - | - |
| gabriel | - | - | - |
| gabrielk | - | - | - |
| gabrielm | - | - | - |
| graziele.cristina | - | - | - |
| guilherme.dellani | - | - | - |
| ingrid.martins | - | - | - |
| ivo | - | - | - |
| jade | - | - | - |
| jaqueline | - | - | - |
| jean | - | - | - |
| joao.d | - | - | - |
| julia | - | - | - |
| julio.viero | - | - | - |
| leonardo.klinkoski | - | - | - |
| luan | - | - | - |
| luana.maria | - | - | - |
| lucas | - | - | - |
| luciene | - | - | - |
| luis | - | - | - |
| luish | - | - | - |
| maikeu | - | - | - |
| marcos | - | 1 | 1 |
| martin | - | - | - |
| matheusk | - | 3 | 3 |
| naiara.silva | - | - | - |
| neia | - | - | - |
| nicolli | - | - | - |
| paulo | - | - | - |
| rafaella | - | - | - |
| rodrigo | - | - | - |
| sabrina | - | - | - |
| tatiane | - | - | - |
| victor.klemann | - | - | - |
| vinidalmagro | - | - | - |
| Todos IBTech | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| alexandre | - | - | - |
| alison | - | - | - |
| amanda | - | - | - |
| amanda.s | - | - | - |
| ana | - | - | - |
| andreg | - | - | - |
| andrey | - | - | - |
| angela | - | - | - |
| arnoldo | - | - | - |
| bruno | - | - | - |
| brunoe | - | - | - |
| edson | - | - | - |
| gabriel | - | - | - |
| gabrielk | - | - | - |
| gabrielm | - | - | - |
| graziele.cristina | - | - | - |
| guilherme.dellani | - | - | - |
| ingrid.martins | - | - | - |
| ivo | - | - | - |
| jade | - | - | - |
| jaqueline | - | - | - |
| jean | - | - | - |
| joao.d | - | - | - |
| julia | - | - | - |
| julio.viero | - | - | - |
| leonardo.klinkoski | - | - | - |
| luan | - | - | - |
| luana.maria | - | - | - |
| lucas | - | - | - |
| luciene | - | - | - |
| luis | - | - | - |
| luish | - | - | - |
| maikeu | - | - | - |
| marcos | - | 7 | 7 |
| martin | - | - | - |
| matheusk | - | - | - |
| naiara.silva | - | - | - |
| neia | - | - | - |
| nicolli | - | - | - |
| paulo | - | - | - |
| rafaella | - | - | - |
| rodrigo | - | - | - |
| sabrina | - | - | - |
| tatiane | - | - | - |
| victor.klemann | - | - | - |
| vinidalmagro | - | - | - |
Versão Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Planejamento | - | 2 | 2 |
| Instalação | - | 1 | 1 |
| Configuração e Validação | - | 2 | 2 |
| Customização | - | - | - |
| Treinamento e Entrega | - | 2 | 2 |
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível
Tags Detalhes
Nenhuma informação disponível